| 服 務 單 位 | 服 務 部 門 | 職 稱 | 起 訖 年 月 |
| 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系 | 教授 | 2024/02至今 |
| 台灣熱質傳學會 | 常務理事 | 2022/12至今 | |
| 台灣冷凍空調學會 | 理事 | 2023/06至今 | |
| 台灣熱管理協會 | 副秘書長 | 2022/08至今 | |
| 美國冷凍空調工程師協會台灣分會 | 台灣分會 | 理事 | 2022/07至今 |
| 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系 | 副教授 | 2021/02至2024/02 |
| 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系 | 助理教授 | 2019/02至 2021/01 |
| 台灣熱質傳學會 | 理事 | 2016/12至2020/11 | |
| 台灣熱管理協會 | 副秘書長 | 2015/11至2020/12 | |
| 工業技術研究院 | 綠能與環境研究所 | 資深研究員 | 2013/07至2019/01 |
| 工業技術研究院 | 綠能與環境研究所 | 研究員 | 2010/11至2013/06 |
| 明道大學 | 光電暨能源工程學系 | 助理教授 | 2009/08至2010/07 |
| 工業技術研究院 | 能源與環境研究所 | 研究員 | 2004/10至2009/07 |
| 工業技術研究院 | 能源與環境研究所 | 約聘人員 | 2001/07至2004/06 |
| 工業技術研究院 | 能源與資源研究所 | 約聘人員 | 1999/07至2000/06 |
| 日期 | 計 畫 名 稱 | 主要負責工作 |
|---|---|---|
| 114.11~115.12 | 固態充填測試驗證 (NCUT 25-T-ER-117) |
計畫主持人 |
| 114.11~115.12 | 冷媒直膨冷板性能測試 (NCUT 25-T-ER-118) |
計畫主持人 |
| 114.10~115.12 | 熱交換器樣品製作與結霜觀測影像分析(NCUT 25-T-ER-116) | 計畫主持人 |
| 114.09~115.12 | 兩相冷媒散熱測試系統性能委託測試 (NCUT 25-T-ER-108) |
計畫主持人 |
| 114.09~115.12 | 熱交換器結霜觀測實驗 (NCUT 25-T-ER-086) |
計畫主持人 |
| 114.08~115.07 | 創新防霜設計熱傳及結霜特性研究 (NSTC 114-2221-E-167-029) |
計畫主持人 |
| 114.05~115.12 | 散熱模組性能測試與分析 (NCUT 25-T-ER-053) |
計畫主持人 |
| 114.04~114.11 | 開飲機動態能效研究及市售產品動態運轉資料量測(NCUT 25-T-ER-050) | 計畫主持人 |
| 114.03~115.12 | 壓縮機驅動雙相循環性能量測與參數分析(NCUT 25-T-ER-034) | 計畫主持人 |
| 114.03~115.12 | 冰水機實驗室測試資料與空調箱技術研析(NCUT 25-T-ER-030) | 計畫主持人 |
| 113.08~114.07 | 不同航空高空下熱交換器冷凝與結霜性能研究(NSTC 113-2221-E-167-047) | 計畫主持人 |
| 113.08~114.12 | 液態除濕吸收劑熱力學性質測試(NCUT 24-T-ER-060) | 計畫主持人 |
| 113.06~114.12 | 吸收劑焓值測試(NCUT 24-T-ER-048) | 計畫主持人 |
| 113.04~114.12 | 冰水機實驗室測試資料分析與測試工具開發(NCUT 24-T-ER-027) | 計畫主持人 |
| 112.10~113.09 | 基於MBSE與MOST架構之高能雷射系統研發(2/2) (NSTC 112-2218-E-606-002) |
分項計畫主持人 |
| 112.06~113.05 | 可變熱傳導性能熱管應用於電動車電池控溫(NSTC 112-2622-E-167-009) | 計畫主持人 |
| 112.04~113.12 | 國際研究機構之研究分析報告 (NCUT 23-T-ER-026) | 計畫主持人 |
| 112.03~113.12 | 國際冰水主機能效管理現況盤查與實驗室測試資料分析 (NCUT 23-T-ER-016) |
計畫主持人 |
| 111.11~114.10 | 節能減碳技術諮詢與輔導(70617534) | 計畫主持人 |
| 111.10~112.09 | 基於MBSE與MOST架構之高能雷射系統研發(1/2) (NSTC 111-2623-E-606-002) |
分項計畫主持人 |
| 111.09~112.12 | 太空用熱管設計與性能分析委託(NCUT 22-T-ER-061) | 計畫主持人 |
| 111.08~112.12 | 國際冰水主機部分負載能效管理現況盤查與規劃(NCUT 22-T-ER-050) | 計畫主持人 |
| 111.08~111.10 | 相變化材料延遲溫升效益驗證計畫(NCUT 22-T-ER-045) | 計畫主持人 |
| 111.08~112.07 | 修飾表面防霜技術於熱交換器節能研究(3/3) (MOST 109-2628-E-167-001-MY3) |
計畫主持人 |
| 111.05~112.12 | 國際研究機構之研究內容分析報告 (NCUT 22-T-ER-026) |
計畫主持人 |
| 111.03~112.12 | 熱烘系統理論分析演算法 (NCUT 22-T-ER-009) |
計畫主持人 |
| 110.11~111.10 | 智能化食品乾燥二氧化碳熱泵系統開發(MOST 110-2622-E-150-016) | 分項計畫主持人 |
| 110.11~111.10 | 高功率電池模組散熱技術 (MOST 110-2622-E-167-014) |
計畫主持人 |
| 110.11~111.10 | 冷凍空調與節能技術開發諮詢與輔導(3/3) (70617534) | 計畫主持人 |
| 110.08~111.07 | 修飾表面防霜技術於熱交換器節能研究(2/3) (MOST 109-2628-E-167-001-MY3) |
計畫主持人 |
| 110.05~111.12 | 超疏水表面於介電液兩相熱傳特性分析研究(NCUT 21-T-ER-045) | 計畫主持人 |
| 110.02~111.01 | 智慧型熱泵產業鏈技術應用與推廣聯盟(1/3) (MOST 110-2622-8-167-002-TE5) |
分項計畫主持人 |
| 109.11~110.10 | 冷凍空調與節能技術開發諮詢與輔導(2/3) (70617534) | 計畫主持人 |
| 109.09~112.08 | 熱負荷計算軟體開發驗證計畫 (NCUT 20-T-ER-072) |
分項計畫主持人 |
| 109.08~110.07 | 修飾表面防霜技術於熱交換器節能研究(1/3) (MOST 109-2628-E-167-001-MY3) |
計畫主持人 |
| 109.04~109.11 | 外加吸附除濕系統對熱泵乾燥機性能影響理論及實驗分析 (NCUT 20-T-ER-032) |
計畫主持人 |
| 109.03~109.11 | 小型冷凍冷藏儲冷系統開發 (NCUT 20-T-ER-028) |
計畫主持人 |
| 108.11~109.10 | 冷凍空調與節能技術開發諮詢與輔導(1/3) (70617534) | 計畫主持人 |
| 108.10~108.12 | 超薄銅合金加工-vapor chamber製作與性能分析(NCUT 19-O-ER-002) | 計畫主持人 |
| 108.09~110.03 | 工業用熱管技術研發計畫 (MOST 108-3116-F-167-001-CC1) |
計畫主持人 |
| 108.07~109.12 | 空調系統相關冷凝對流資料收集歸納與整理 (NCUT 19-T-ER-055) | 計畫主持人 |
| 108.06~109.12 | 冷凍冷藏儲冷系統設計開發 (NCUT 19-T-ER-043) |
計畫主持人 |
| 108.06~110.05 | 環繞熱管測試與分析 (NCUT 19-T-ER-041) |
分項計畫主持人 |
| 108.06~109.12 | 非均勻匯流腔脈衝式熱管性能測試(NCUT 19-T-ER-042) | 分項計畫主持人 |
| 108.05~108.12 | 超薄銅合金加工-vapor chamber結構與性能分析(NCUT 19-O-ER-001) | 計畫主持人 |
| 108.04~108.11 | 環境溫濕度對熱交換器熱質傳及壓降影響分析(NCUT 19-T-ER-022) | 計畫主持人 |
| 108.04~108.11 | 脈衝式熱管深入研究 (NCUT 19-T-ER-026) |
計畫主持人 |
| 107.01~107.12 | 被動式高功率雷射投影機傳熱技術(H301AR6100) | 計畫主持人 |
| 107.01~107.12 | 600公升系列變頻冰箱性能分析 (H655RJ1400) |
計畫主持人 |
| 106.10~106.12 | 雷射光源性能量測系統開發計畫 (G655RJ1400) |
計畫主持人 |
| 106.03~106.12 | 無轉動式高功率雷射投影光引擎技術 (G301ARY550) |
計畫主持人 |
| 105.01~105.12 | 雷射投影機之螢光色輪熱傳分析暨散熱性能改善(F655RD1600) | 計畫主持人 |
| 104.01~104.12 | 高功率投影機-螢光粉色輪散熱與性能改善計畫(E655RD1500) | 計畫主持人 |
| 103.10~104.07 | 工作流體研發(D655RD1A00) | 計畫主持人 |
| 103.06~103.11 | LED熱阻分析與高導熱元件技術開發 (D755CD614D ) |
計畫主持人 |
| 103.02~103.12 | 高導熱元件技術開發計畫(D655RD1200) | 計畫主持人 |
| 103.01~103.12 | 高導熱元件技術(D455CD6160) | 計畫主持人 |
| 102.02-102.12 | 高效能固態照明技術研發計畫-散熱分項(C455CD6160) | 計畫主持人 |
| 101.02-101.12 | 高效率固態照明技術發展與推廣應用計畫-散熱分項(B455CD6160) | 計畫主持人 |
| 100.04-100.09 | 矽基微平板型熱管 (A301ARY540) |
計畫主持人 |
| 99.09-100.12 | LED照明應用技術與製程設備開發計畫 (A455CD6110) | 研究人員 |
| 99.01-99.07 | 窩型渦流產生器應用於氣冷式散熱模組之分析及最佳化 (P0980113) | 計畫主持人 |
| 98.07-98.12 | 新型態無動件微閥門(II) (8101QV3HV0) | 計畫主持人 |
| 98.01-98.06 | 不結露之電子散熱冷凍系統 (8101QV3110) | 計畫主持人 |
| 98.01-98.08 | 化學反應增強之被動式微混合器研發(8101QV3HP0) | 研究人員 |
| 98.01-98.12 | 新冷媒冰箱計畫 (8455CD3110) | 研究人員 |
| 97.07-98.01 | 模組化小型溫控系統 (7101QV3630) | 計畫主持人 |
| 97.06-98.01 | 新型態無動件微閥門 (7101QV3510) | 計畫主持人 |
| 97.01-97.12 | 新冷媒冰箱計畫 (7455CD3110) | 研究人員 |
| 96.01-96.12 | 雙向驅動之串聯無閥式微幫浦 (6301XS6700) | 計畫主持人 |
| 95.11-96.07 | 赴UCB參與菁英計畫-奈米結構應用於燃料純化分離、奈米結構應用於平板型熱管 (5C55KTE300) | 計畫主持人 |
| 95.01-95.11 | 串聯式壓電無閥微泵 (5301XSY750) | 計畫主持人 |
| 95.01-95.12 | 筆記型電腦用微環路式散熱系統(5301XSD110) | 研究人員 |
| 94.01-94.12 | 小型空調系統性能提昇 (F446CA1610) | 研究人員 |
職稱
title
學歷
diploma
專長
expertise